| Κατηγορία Ενσώματων Παγίων | Μέθοδος | Έτη ωφέλιμης ζωής | |
| Απόσβεσης | |||
| Από | Έως | ||
| Κτίρια | Σταθερή | 20 | 35 |
| Μηχανήματα | Σταθερή | 5 | 15 |
| Μεταφορικά μέσα | Σταθερή | 5 | 8 |
| Έπιπλα, σκεύη & εξοπλισμός γραφείων | Σταθερή | 3 | 10 |
| Άμεσο & | |||||
| Άμεσο | Έμμεσο | Έμμεσο | |||
| ποσοστό | ποσοστό | ποσοστό | Μέθοδος | ||
| Εταιρεία | Έδρα | συμμετοχής | συμμετοχής | συμμετοχής | Ενοποίησης |
| Παλλήνη – N. Αττικής | - | - | 0,00% | Μητρική Εταιρεία | |
| POWER MEDIA PRODUCTIONS Α.Ε. | Μαρούσι – Ν. Αττικής | 91,28% | - | 91,28% | Ολική Ενοποίηση |
| ITALIA FILMS S.A. | Μαρούσι – Αττικής | 25,00% | - | 25,00% | Καθαρή Θέση |
| RETAIL & MORE Α.Ε. | Παλλήνη -Αττικής | - | 70,38% | 70,38% | Ολική Ενοποίηση |
| RETAIL & MORE BULGARIA | Σόφια - Βουλγαρία | 70,38% | 70,38% | Ολική Ενοποίηση | |
| AVE PARTICIPATION LTD | Λευκωσία – Κύπρος | 100,00% | 100,00% | Ολική Ενοποίηση | |
| FBD A.E. (πρώην AVE DAIRY INDUSTRY | |||||
| ΑΒΕΕ) | Παλλήνη -Αττικής | 2,00% | 98,00% | 100,00% | Ολική Ενοποίηση |
| Περιουσιακά στοιχεία | 28.02.2024 |
| Μη κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία | |
| Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς | 1.727.171 |
| Σύνολο | 1.727.171 |
| Κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία | |
| Λοιπές Απαιτήσεις | 82.364 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 8.381 |
| Σύνολο | 90.745 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού | 1.817.916 |
| Υποχρεώσεις | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις | 8.031 |
| Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις | 8.105 |
| Σύνολο | 16.136 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 16.136 |
| Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων/ (υποχρεώσεων) | 1.801.781 |
| Η καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων αποδίδεται σε : | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής AVE AE (100%) (α) | 1.801.781 |
| Εύλογη αξία τιμήματος πώλησης (β) | 1.400.000 |
| Ζημία από τη μεταβίβαση των συμμετοχών που αναλογεί | (401.781) |
| Ιδιοκτήτες μητρικής AVE AE (Α)=(β)-(α) |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||
| 28.02.2024 | 30.06.2023 | |
| Πωλήσεις | 15.000 | 46.620 |
| Μικτό Κέρδος | 15.000 | 46.620 |
| Έξοδα διοίκησης | 1.611 | 4.568 |
| Κέρδη / (ζημίες) πρo φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών | 13.389 | 42.052 |
| αποτελεσμάτων | ||
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | 19 | 71 |
| Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων από διακοπείσα δραστηριότητα | 13.370 | 41.981 |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 7.746 |
| Κέρδη/Ζημιές περιόδου από διακοπείσα δραστηριότητα (Β) | 13.370 | 34.235 |
| Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους | 13.370 | 34.235 |
| Κέρδη περιόδου από διακοπείσα δραστηριότητα περιόδου αποδιδόμενα | ||
| σε: | ||
| Μετόχους της μητρικής | 13.370 | 34.235 |
| Συγκεντρωτικα έσοδα από διακοπείσα δραστηριότητα αποδιδόμενα σε: | ||
| Μετόχους της μητρικής | 13.370 | 34.235 |
| Το αποτέλεσμα της μεταβίβασης αναλύεται ως εξής: | ||
| Συνολικό αποτέλεσμα (ζημιές) περιόδου από διακοπείσα δραστηριότητα | (388.410) | 34.235 |
| (Α) -(Β) | ||
| αποδιδόμενα σε: : | ||
| Ιδιοκτήτες μητρικής | (388.410) | 34.235 |
| Εκμετάλλευση | Χονδρικό εμπόριο | |||
| Δικαιωμάτων Ταινιών & | προϊόντων ευρείας | Επεξεργασίες | ||
| 01.01 - 31.12.2024 | Διανομή VideoGames | κατανάλωσης | Ήχου | Σύνολο |
| Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά | ||||
| Τομέα | 15.418.091 | 15.879.203 | 1.119.339 | 32.416.633 |
| Εσωτερικές Πωλήσεις | (44.785) | (3.595.219) | 0 | (3.640.004) |
| Καθαρές Πωλήσεις | 15.373.307 | 12.283.984 | 1.119.339 | 28.776.630 |
| Λειτουργικά κέρδη | (5.876.509) | (3.285.086) | (98.321) | (9.259.917) |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα | 15.817.204 | (441.439) | (38.350) | 15.337.415 |
| Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα | (2.975.800) | 0 | 0 | (2.975.800) |
| Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών | ||||
| επιχειρήσεων | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων | ||||
| από συνεχιζόμενες | ||||
| δραστηριότητες | 6.964.895 | (3.726.526) | (136.671) | 3.101.698 |
| Φόρος εισοδήματος | 808.430 | (413.739) | (12.406) | 382.285 |
| Καθαρό κέρδος /( ζημιά) από | ||||
| συνεχιζόμενες δραστηριότητες | 6.156.465 | (3.312.787) | (124.265) | 2.719.413 |
| Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων | ||||
| από διακοπείσες | ||||
| δραστηριότητες | (388.410) | 0 | 0 | (388.410) |
| Φόρος εισοδήματος | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καθαρό κέρδος /( ζημιά) από | ||||
| διακοπείσες δραστηριότητες | (388.410) | 0 | 0 | (388.410) |
| Καθαρό κέρδος/ζημιά περιόδου | 5.768.055 | (3.312.787) | (124.265) | 2.331.003 |
| Εκμετάλλευση | Εμπόριο | Διανομή Συσκευών | |||
| Δικαιωμάτων | προϊόντων | & Αξεσουάρ | |||
| Ταινιών & Διανομή | ευρείας | Επεξεργασίες | Κινητής | ||
| 01.01 - 31.12.2023 | VideoGames | κατανάλωσης | Ήχου | Τηλεφωνίας | Σύνολο |
| Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανά | |||||
| Τομέα | 13.622.074 | 5.556.396 | 1.385.314 | 0 | 20.563.784 |
| Εσωτερικές Πωλήσεις | (62.966) | (1.133.862) | 0 | 0 | (1.196.829) |
| Καθαρές Πωλήσεις | 13.559.108 | 4.422.533 | 1.385.314 | 0 | 19.366.955 |
| Λειτουργικά κέρδη | (5.156.005) | (2.470.959) | 4.311 | 0 | (7.622.653) |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα | (4.546.796) | (110.151) | (20.688) | 0 | (4.677.635) |
| Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα | 756.136 | 0 | 0 | 0 | 756.136 |
| Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών | |||||
| επιχειρήσεων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων από | |||||
| συνεχιζόμενες δραστηριότητες | (8.946.665) | (2.581.110) | (16.377) | 0 | (11.544.152) |
| Φόρος εισοδήματος | (1.945.163) | (445.044) | (1.253) | 0 | (2.391.460) |
| Καθαρό κέρδος /( ζημιά) από | |||||
| συνεχιζόμενες δραστηριότητες | (7.001.502) | (2.136.066) | (15.124) | 0 | (9.152.692) |
| Καθαρό κέρδος/ζημιά περιόδου | (7.001.502) | (2.136.066) | (15.124) | (662.827) | (9.815.519) |
| Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων | ||||
| Ταινιών & Διαδικτυακών | Eμπόριο προϊόντων | Επεξεργασίες | ||
| 31.12.2024 | παιχνιδιών | ευρείας κατανάλωσης | Ήχου | Σύνολο |
| Ενεργητικό Τομέα | 22.405.211 | 14.012.279 | 1.377.322 | 37.794.812 |
| Υποχρεώσεις Τομέα | 12.477.568 | 14.432.423 | 1.058.680 | 27.968.671 |
| Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων | ||||
| Ταινιών & Διαδικτυακών | Eμπόριο προϊόντων | Επεξεργασίες | ||
| 31.12.2023 | παιχνιδιών | ευρείας κατανάλωσης | Ήχου | Σύνολο |
| Ενεργητικό Τομέα | 35.069.065 | 12.465.228 | 1.378.555 | 48.912.848 |
| Υποχρεώσεις Τομέα | 41.824.264 | 12.182.270 | 1.012.327 | 55.018.861 |
| Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων | Χονδρικό εμπόριο | Επεξεργασίες | ||
| 01.01 - 31.12.2024 | Ταινιών & Διανομή VideoGames | προϊόντων ευρείας | Ήχου | Σύνολο |
| κατανάλωσης | ||||
| 8.395.290 | 12.283.984 | 895.927 | 21.575.201 | |
| Ευρωπαική Ένωση | 5.297.128 | 0 | 108.062 | 5.405.190 |
| Λοιπές Χώρες | 1.680.888 | 0 | 115.350 | 1.796.237 |
| 15.373.307 | 12.283.984 | 1.119.339 | 28.776.628 |
| 01.01 - 31.12.2023 | Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων | Εμπόριο προϊόντων ευρείας | Επεξεργασίες | Σύνολο |
| Ταινιών & Διανομή VideoGames | κατανάλωσης | Ήχου | ||
| Ελλάδα | 8.739.126 | 4.422.533 | 1.039.008 | 14.200.668 |
| Ευρωπαική Ένωση | 4.819.982 | 0 | 84.154 | 4.904.136 |
| 0 | 0 | 262.153 | 262.152 | |
| Λοιπές Χώρες | 13.559.108 | 4.422.533 | 1.385.315 | 19.366.956 |
| ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Κτίρια - | Μηχανήματα - | Έπιπλα & | ||||
| Γήπεδα - | Κτιριακές | Μηχανολογικός | Μεταφορικά | λοιπός | ||
| Οικόπεδα | εγκαταστάσεις | εξολισμός | Μέσα | εξοπλισμός | Σύνολο | |
| Περίοδος έως 31.12.2023 | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 1.004.353 | 8.112.299 | 4.673.973 | 954.353 | 4.169.710 | 18.914.688 |
| Επίδραση από Λειτουργικές Μισθώσεις | 637.536 | 0 | 223.411 | 0 | 860.947 | |
| Προσθήκες περιόδου | 0 | 227.778 | 1.565 | 6.854 | 721.742 | 957.939 |
| Προσθήκες διακοπείσας | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 54.341 | 72.341 |
| Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα | (887.833 ) | (819.354 ) | 0 | 0 | 0 | (1.707.186 ) |
| Πωλήσεις ενσώματων παγίων | 0 | 0 | 0 | 0 | (200.000 ) | (200.000 ) |
| Μειώσεις/Διαγραφές από | ||||||
| συνεχιζόμενες | 0 | (50.962 ) | (500 ) | (51.462 ) | ||
| Μειώσεις/Διαγραφές διακοπείσας | 0 | 0 | 0 | 0 | (15.269 ) | (15.269 ) |
| Eπίδραση από αγορά συμμετοχής | 2.323.815 | 676.324 | 148.952 | 550.262 | 3.699.354 | |
| Eπίδραση από πώληση συμμετοχής | 0 | (3.089.534 ) | (257.211 ) | (702.500 ) | (656.837 ) | (4.706.082 ) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 116.520 | 7.359.578 | 5.094.151 | 631.070 | 4.623.950 | 17.825.269 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 0 | 2.669.827 | 4.661.513 | 569.963 | 3.274.952 | 11.176.255 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0 | 502.115 | 4.449 | 79.928 | 356.401 | 942.893 |
| Αποσβέσεις διακοπείσας | 0 | 151.350 | 0 | 78.998 | 23.763 | 254.111 |
| Μεταφορά σε επενδυτικα ακιινητα | 0 | (35.222 ) | 0 | 0 | 0 | (35.222 ) |
| Μειώσεις/Διαγραφές από | ||||||
| συνεχιζόμενες | 0 | (18.414 ) | (500 ) | 4.903 | (20.000 ) | (34.011 ) |
| Μειώσεις/Διαγραφές διακοπείσας | 0 | 0 | 0 | 0 | (15.124 ) | (15.124 ) |
| Eπίδραση από αγορά συμμετοχής | 0 | 467.710 | 354.340 | 32.217 | 539.702 | 1.393.969 |
| Επίδραση από πώληση συμμετοχής | 0 | (2.400.169 ) | (140.904 ) | (505.348 ) | (412.273 ) | (3.458.694 ) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 0 | 1.337.198 | 4.878.897 | 260.661 | 3.747.420 | 10.224.177 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2023 | 116.520 | 6.022.380 | 215.254 | 370.409 | 876.530 | 7.601.092 |
| Περίοδος έως 31.12.2024 | ||||||
| Περίοδος έως 31.12.2024 | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2024 | 116.520 | 7.359.578 | 5.094.151 | 631.070 | 4.623.950 | 17.825.269 |
| Επίδραση από Λειτουργικές Μισθώσεις | 0 | 388.011 | 0 | 277.122 | 0 | 665.133 |
| Προσθήκες περιόδου | 0 | 228.329 | 316.771 | 0 | 318.348 | 863.447 |
| Μειώσεις/Διαγραφές από | ||||||
| συνεχιζόμενες | 0 | 0 | 0 | (13.876 ) | (13.876 ) | |
| Υπόλοιπο 31.12.2024 | 116.520 | 7.975.918 | 5.410.922 | 894.316 | 4.942.298 | 19.339.973 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2024 | 0 | 1.337.198 | 4.878.897 | 260.661 | 3.747.420 | 10.224.177 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0 | 715.733 | 40.960 | 126.784 | 119.175 | 1.002.651 |
| Μειώσεις/Διαγραφές από | ||||||
| συνεχιζόμενες | 0 | (305.880 ) | 3.706 | (8.628 ) | (4.026 ) | (314.828 ) |
| Υπόλοιπο 31.12.2024 | 0 | 1.747.051 | 4.923.563 | 378.817 | 3.862.570 | 10.912.000 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2024 | 116.520 | 6.228.867 | 487.359 | 515.499 | 1.079.728 | 8.427.972 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||||||
| Κτίρια - | Μηχανήματα - | Έπιπλα & | ||||
| Γήπεδα - | Κτιριακές | Μηχανολογικός | Μεταφορικά | λοιπός | ||
| Οικόπεδα | εγκαταστάσεις | εξολισμός | Μέσα | εξοπλισμός | Σύνολο | |
| Περίοδος έως 31.12.2023 | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 116.520 | 3.128.564 | 3.289.271 | 270.447 | 3.224.253 | 10.029.054 |
| Επίδραση από Λειτουργικές Μισθώσεις | 0 | 0 | 90.635 | 0 | 90.635 | |
| Προσθήκες περιόδου | 0 | 139.345 | 0 | 6.855 | 213.522 | 359.722 |
| Πωλήσεις ενσώματων παγίων | 0 | 0 | 0 | 0 | (200.000) | (200.000) |
| Μειώσεις/διαγραφές περιόδου | 0 | (50.962) | (500) | 0 | 0 | (51.462) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 116.520 | 3.216.946 | 3.288.771 | 367.936 | 3.237.775 | 10.227.948 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 0 | 32.549 | 3.285.771 | 200.471 | 2.900.864 | 6.419.654 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0 | 236.938 | 3.500 | 42.797 | 307.766 | 591.001 |
| Μειώσεις/Διαγραφές | 0 | (18.414) | (500) | 0 | (20.000) | (38.914) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 0 | 251.073 | 3.288.771 | 243.268 | 3.188.630 | 6.971.742 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2023 | 116.520 | 2.965.873 | 0 | 124.668 | 49.145 | 3.256.206 |
| Περίοδος έως 31.12.2024 | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2024 | 116.520 | 3.216.946 | 3.288.771 | 367.936 | 3.237.775 | 10.227.948 |
| Επίδραση από Λειτουργικές Μισθώσεις | 0 | 0 | 266.027 | 0 | 266.027 | |
| Προσθήκες περιόδου | 0 | 21.694 | 0 | 0 | 44.507 | 66.201 |
| Υπόλοιπο 31.12.2024 | 116.520 | 3.238.640 | 3.288.771 | 633.963 | 3.282.282 | 10.560.176 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | ||||||
| Υπόλοιπο 01.01.2024 | 0 | 251.073 | 3.288.771 | 243.268 | 3.188.630 | 6.971.742 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 0 | 180.219 | 0 | 72.013 | 15.168 | 267.400 |
| Υπόλοιπο 31.12.2024 | 0 | 431.292 | 3.288.771 | 315.281 | 3.203.798 | 7.239.142 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2024 | 116.520 | 2.807.348 | 0 | 318.682 | 78.484 | 3.321.034 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | ||
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | & Κτίρια | Μεταφορικά | Σύνολο |
| μέσα | |||
| Υπόλοιπο 1/1/2024 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 0 | 282.101 | 282.101 |
| Προσθήκες | 0 | 273.206 | 273.206 |
| Αξία κτήσης 31/12/2024 | 0 | 555.307 | 555.307 |
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | ||
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | & Κτίρια | Μεταφορικά | Σύνολο |
| μέσα | |||
| Υπόλοιπο 1/1/2024 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 0 | 162.917 | 162.917 |
| Αποσβέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | 0 | 77.821 | 77.821 |
| Υπόλοιπο 31/12/2024 | 0 | 240.738 | 240.738 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2024 | 0 | 314.569 | 314.569 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | ||
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | & Κτίρια | Μεταφορικά | Σύνολο |
| μέσα | |||
| Υπόλοιπο 1/1/2023 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 50.540 | 191.889 | 242.430 |
| Προσθήκες | 0 | 90.212 | 90.212 |
| Διακοπή/λήξη συμβολαίων | (50.540) | 0 | (50.540) |
| Αξία κτήσης 31/12/2023 | 0 | 282.101 | 282.102 |
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | ||
| & Κτίρια | Μεταφορικά | Σύνολο | |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | μέσα | ||
| Υπόλοιπο 1/1/2023 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 18.414 | 121.491 | 139.905 |
| Αποσβέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | 0 | 41.426 | 41.426 |
| Διακοπή/λήξη συμβολαίων | (18.414) | 0 | (18.414) |
| Υπόλοιπο 31/12/2023 | 0 | 162.917 | 162.917 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2023 | 0 | 119.184 | 119.184 |
| ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | Λοιπός | ||
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | & Κτίρια | Μεταφορικά | Εξοπλισμός | Σύνολο |
| μέσα | ||||
| Υπόλοιπο 1.1.2024 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 2.846.335 | 631.070 | 0 | 3.477.405 |
| Προσθήκες | 936.764 | 172.542 | 0 | 1.109.306 |
| Αξία κτήσης 31.12.2024 | 3.783.099 | 803.612 | 0 | 4.586.711 |
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | Λοιπός | ||
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | & Κτίρια | Μεταφορικά | Εξοπλισμός | Σύνολο |
| μέσα | ||||
| Υπόλοιπο 1.1.2024 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 555.865 | 260.662 | 0 | 816.527 |
| Αποσβέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | 560.582 | 120.693 | 0 | 681.275 |
| Υπόλοιπο 31.12.2024 | 1.116.447 | 381.355 | 0 | 1.497.802 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2024 | 2.666.652 | 422.257 | 0 | 3.088.909 |
| ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | Λοιπός | ||
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | & Κτίρια | Μεταφορικά | Εξοπλισμός | Σύνολο |
| μέσα | ||||
| Υπόλοιπο 1.1.2023 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 1.440.032 | 1.218.419 | 46.299 | 2.704.750 |
| Προσθήκες | 637.536 | 223.411 | 0 | 860.947 |
| Επίδραση από εξαγορά συμμετοχής | 1.484.627 | 148.952 | 0 | 1.633.579 |
| Επίδραση από πώληση συμμετοχής | (665.320) | (959.711) | (46.299) | (1.671.330) |
| Διακοπή/λήξη συμβολαίων | (50.540) | 0 | 0 | (50.540) |
| Αξία κτήσης 31.12.2023 | 2.846.335 | 631.070 | 0 | 3.477.405 |
| Οικόπεδα | Μηχανήματα & | Λοιπός | ||
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | & Κτίρια | Μεταφορικά | Εξοπλισμός | Σύνολο |
| μέσα | ||||
| Υπόλοιπο 1.1.2023 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 | 620.975 | 790.814 | 17.687 | 1.429.475 |
| Αποσβέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | 225.477 | 83.883 | 0 | 309.360 |
| Επίδραση από εξαγορά συμμετοχής | 155.686 | 32.217 | 0 | 187.903 |
| Επίδραση από πώληση συμμετοχής | (427.860) | (646.252) | (17.687) | (1.091.799) |
| Διακοπή/λήξη συμβολαίων | (18.414) | 0 | 0 | (18.414) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 555.865 | 260.662 | 0 | 816.527 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2023 | 2.290.470 | 370.408 | 0 | 2.660.878 |
| ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ | Μεταφορά από | Αποαναγνώριση από | |||
| ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΑΞΙΑ | ενσώματες | μεταβίβαση | Αποτίμηση | ΑΞΙΑ |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ | 31.12.2023 | ακινητοποιήσεις | συμμετοχών | Περιόδου | 31.12.2024 |
| ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ | |||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 79.146 | 0 | 0 | 0 | 79.146 |
| ΠΑΙΑΝΙΑ | 1.894.470 | 0 | 0 | 24.200 | 1.918.670 |
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 1.727.172 | 0 | (1.727.172) | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.700.788 | 0 | (1.727.172) | 24.200 | 1.997.816 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ | Μεταφορά από | Αποαναγνώριση από | |||
| ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΑΞΙΑ | ενσώματες | μεταβίβαση | Αποτίμηση | ΑΞΙΑ |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ | 31.12.2022 | ακινητοποιήσεις | συμμετοχών | Περιόδου | 31.12.2023 |
| ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ | |||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 78.280 | 0 | 0 | 866 | 79.146 |
| ΠΑΙΑΝΙΑ | 1.894.470 | 0 | 0 | 0 | 1.894.470 |
| ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ | 503.218 | 0 | (503.218) | 0 | 0 |
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 0 | 1.671.964 | 0 | 55.208 | 1.727.172 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.475.968 | 1.671.964 | (503.218) | 56.074 | 3.700.787 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||||
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ | Μεταφορά από | Αποαναγνώριση από | |||
| ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΑΞΙΑ | ενσώματες | μεταβίβαση | Αποτίμηση | ΑΞΙΑ |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ | 31.12.2023 | ακινητοποιήσεις | συμμετοχών | Περιόδου | 31.12.2024 |
| ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | |||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 79.146 | 0 | 0 | 24.200 | 103.346 |
| ΠΑΙΑΝΙΑ | 1.894.470 | 0 | 0 | 0 | 1.894.470 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.973.616 | 0 | 0 | 24.200 | 1.997.816 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ | Μεταφορά από | Αποαναγνώριση από | |||
| ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΑΞΙΑ | ενσώματες | μεταβίβαση | Αποτίμηση | ΑΞΙΑ |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ | 31.12.2022 | ακινητοποιήσεις | συμμετοχών | Περιόδου | 31.12.2023 |
| ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | |||||
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 78.280 | 0 | 0 | 866 | 79.146 |
| ΠΑΙΑΝΙΑ | 1.894.470 | 0 | 0 | 0 | 1.894.470 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.972.750 | 0 | 0 | 866 | 1.973.616 |
| ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| Δικαιώματα | |||||
| ταινιών και | Λογισμικά | Σχέση | Υπεραξία | Σύνολο | |
| τηλεοπτικών | προγράμματα | Προμηθευτών | |||
| παραγωγών | |||||
| Περίοδος έως 31.12.2023 | |||||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 30.269.972 | 4.145.856 | 7.859.000 | 574.030 | 42.848.858 |
| Προσθήκες περιόδου | 10.000 | 171.654 | 0 | 0 | 181.654 |
| Eπίδραση από αγορά συμμετοχής | 0 | 82.403 | 3.139.859 | 3.222.263 | |
| Μειώσεις/Διαγραφές/Μεταφορές | (10.832 ) | (10.972 ) | 0 | 0 | (21.804 ) |
| Eπίδραση από πώληση συμμετοχής | 0 | (1.409.588 ) | (7.859.000 ) | 0 | (9.268.588 ) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 30.269.140 | 2.979.353 | 0 | 3.713.889 | 36.962.383 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | |||||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 11.347.906 | 3.000.999 | 2.817.231 | 0 | 17.166.136 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 3.267.359 | 189.376 | 0 | 0 | 3.456.735 |
| Αποσβέσεις διακοπείσας | 0 | 96.188 | 392.950 | 0 | 489.138 |
| Eπίδραση από αγορά συμμετοχής | 0 | 70.512 | 70.512 | ||
| Μειώσεις/Διαγραφές/Μεταφορές | (8.974 ) | (16.017 ) | 0 | 0 | (24.991 ) |
| Eπίδραση από πώληση συμμετοχής | 0 | (819.329 ) | (3.210.181 ) | 0 | (4.029.510 ) |
| Υπόλοιπο 31.12.2023 | 14.606.292 | 2.521.728 | 0 | 0 | 17.128.020 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2023 | 15.662.848 | 457.625 | 0 | 3.713.889 | 19.834.363 |
| Περίοδος έως 31.12.2024 | |||||
| Υπόλοιπο 01.01.2024 | 30.269.140 | 2.979.353 | 0 | 3.713.889 | 36.962.383 |
| Προσθήκες περιόδου | 0 | 7.609 | 0 | 0 | 7.609 |
| Απομείωση Δικαιωμάτων | (3.000.000 ) | 0 | 0 | (3.000.000 ) | |
| Υπόλοιπο 31.122024 | 27.269.140 | 2.986.962 | 0 | 3.713.889 | 33.969.991 |
| Συσσωρευμένες Αποσβέσεις | |||||
| Υπόλοιπο 01.01.2024 | 14.606.292 | 2.521.728 | 0 | 0 | 17.128.020 |
| Αποσβέσεις περιόδου | 3.475.423 | 173.919 | 0 | 0 | 3.649.341 |
| Υπόλοιπο 31.12.2024 | 18.081.715 | 2.695.646 | 0 | 0 | 20.777.360 |
| Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2024 | 9.187.425 | 291.316 | 0 | 3.713.889 | 13.192.630 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||
| Δικαιώματα | |||
| ταινιών και | Λογισμικά | Σύνολο | |
| τηλεοπτικών | προγράμματα | ||
| παραγωγών | |||
| Περίοδος έως 31.12.2023 | |||
| Υπόλοιπο 01.01.2023 | 30.259.139 | 2.555.749 | 32.814.888 |
